2/2-way-servo solenoid valve
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
Tăng Minh Phát là đại lý phân phối Van điện từ dạng piston 2/2 Type 6240 hãng Burkert tại Việt Nam.
Thông tin sản phẩm : Tại đây
Mô tả sản phẩm : Van điện từ dạng piston 2/2 Type 6240
Van 6240 là van piston được hỗ trợ bằng servo. Nút chặn và ống dẫn hướng pít tông được hàn lại với nhau để tăng cường khả năng chịu áp lực và độ kín khít. Có nhiều sự kết hợp vật liệu bịt kín khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng. Thiết kế vỏ và chất lượng bề mặt cho phép tốc độ dòng chảy tối đa. Các cuộn dây được đúc bằng epoxy kháng hóa chất. Vòng bi trượt tùy chọn giúp tăng tuổi thọ của khí khô. Để giảm mức tiêu thụ điện năng khi vận hành, cuộn dây có cụm thiết bị điện tử "Kick and Drop" (KD) (công nghệ cuộn dây đôi) có sẵn.
Thông số kĩ thuật :
Kích thước sản phẩm :
Một số mã đặt hàng :
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G3/8 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G3/8 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G3/8 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Stainless steel | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Stainless steel | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Stainless steel | Inner thread - G1/4 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Stainless steel | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -40,00 °C - 180,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Stainless steel | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -40,00 °C - 180,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Stainless steel | Inner thread - G1/4 | 230,00 V - 230,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -40,00 °C - 180,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 25,00 bar (40,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 25,00 bar (40,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 25,00 bar (40,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 230,00 V - 230,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 25,00 bar (40,00 bar) | Brass | Inner thread - G3/8 | 24,00 V - 24,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 25,00 bar (40,00 bar) | Brass | Inner thread - G3/8 | 24,00 V - 24,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 25,00 bar (40,00 bar) | Brass | Inner thread - G3/8 | 230,00 V - 230,00 V | PTFE (Polytetrafluorethylene) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
2/2 - A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | 6,00 mm (1/4 inch) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Brass | Inner thread - G1/4 | 200,00 V - 200,00 V | FKM (Fluor rubber) | -10,00 °C - 140,00 °C | Valve complete
VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Ðiện Thoại: (028) 35121007 Fax: (028) 35121008
Nhân viên kinh doanh: Viet (Mr.)
Email: sale20@tmpvietnam.com Tel: 0936 862 034
VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath
Website: avantgarde-x.de
© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.
Loading...