Thông tin sản phẩm : http://www.redlion.net/product/cub4-8-digit-counter-yellowgreen-backlighting
Specifications:
- 39 mm x 75 mm
- 8 Digit, 0.46" (11.7 mm) LCD
- Yellow/Green LED Backlight
- 3 V Lithium Battery (9 - 28 VDC Required for Backlit Models)
- Front Panel, Remote Reset
- 5 KHz
- NEMA 4X/IP65
Part # | Function | Size | Display |
---|---|---|---|
CUB4L810 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46" (12 mm) Green Backlight LCD |
CUB4L820 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46" (12 mm) Red Backlight LCD |
CUB4L000 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48" (12 mm) Reflective LCD |
CUB4L010 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48" (12 mm) Green Backlight LCD |
CUB4L020 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 6 Digit, 0.48" (12 mm) Red Backlight LCD |
CUB4L800 | Counter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 8 Digit, 0.46" (12 mm) Reflective LCD |
CUB4V000 | DC Volt Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD |
CUB4V010 | DC Volt Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight LCD |
CUB4V020 | DC Volt Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD |
CUB4CL10 | Current Loop Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight, Negative Image LCD |
CUB4CL20 | Current Loop Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight, Negative Image LCD |
CUB4CL30 | Current Loop Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight, Positive Image LCD |
CUB4CL40 | Current Loop Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight, Positive Image LCD |
CUB4I000 | DC Current Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD |
CUB4I010 | DC Current Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Green Backlight LCD |
CUB4I020 | DC Current Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD |
CUB4LP00 | Loop Powered Process Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Reflective LCD |
CUB4LP40 | Loop Powered Process Meter | 3" (75 mm) x 1.5" (39 mm) | 3 1/2 Digit, 0.6" (15 mm) Red Backlight LCD |
Đồng hồ hiển thị CUB4 8-Digit - Đại lý Redlion vietnam
Danh mục sản phẩm
- AT2E
- Ametek
- Aira
- Bircher
- Bihl Wiedemann
- Barksdale
- Brooks Instrument
- Burkert
- Beckhoff
- BAUMULLER
- Bussmann
- Badger Meter
- Baumer
- BCS
- CEBA
- CS Instrument
- DWYER
- Euroswitch
- EBM Papst
- Elau Schneider
- Endress + Hauser
- ELETTROTEK KABEL
- Elco Holding
- Fotoelektrik Pauly
- Fireye
- Fairchild
- Fox Thermal
- Festo
- GINICE
- IPF ELECTRONIC
- IBA
- Indra
- Keller
- KIEPE ELEKTRIK
- Koganei
- KITZ
- Knick
- Land Ametek
- MARK-10
- Matsushima
- Matsui
- Masibus
- Mehrer
- Masoneilan
- Minimax
- Nireco
- Noshok.
- Novotechnik
- Nokeval
- Norgren
- Ohkura
- Pora
- PCI Instrument
- Red Lion
- Rotork
- Soldo
- Teclock
- Telco Sensor
- TDK Lambda
- Vibro-meter
- Wise control
- Weidmuller
- Young tech
- ZAMASENSOR
- Autrol
- Wago
- FineTek
- Riels
- Auma
- Gastron
- Dittmer
- JD Control
- Staubli
- Yamato
- Tempsen
- Schubert Salzer
- Wonil
- Phisher
- Precision Digital
- Moog
- Tek Trol
- Kometer
- Tema Vasconi
- Ceia
- Bronkhorst
- Krohne
- Comet
- Sitec
- ID Insert Deal
- Schneider Electric
- Proface
- Beijing Goda
- PFEIFFER Vacuum
- Okazaki
- DMN WestingHouse
- Kracht
- Sensy
- Hirose Valve
- REIVAX
- Endress Hauser
- CEMB
- Labom
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Dịch vụ của chúng tôi
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:5
-
Hôm nay:382
-
Tuần này:382
-
Tháng trước:10324
-
Tất cả:2379772
Video Clip