CARATTERISTICHE TECNICHE MC 302
| Alimentazione trasduttori: | 5 V (max 8 celle da 350 Ohm in parallelo) |
| Campo di misura: | da -3.9 a +3.9 mV/V |
| Sensibilità d’ingresso: | 0.02 microV/divisione |
| Linearità: | <0.01% del fondo scala |
| Deriva termica: | <0.0003% del fondo scala/ °C |
| Convertitore A/D: | 24 bit |
| Risoluzione interna: | > di 16.000.000 punti |
| Risoluzione visualizzabile: | 600.000 divisioni visualizzabili sul peso netto (10.000 nella versione omologata) |
| Valore divisioni (selezionabile): | x1, x2, x5 |
| Decimali impostabili: | 0.0 ; 0.00 ; 0.000; 0.0000 |
| Filtro: | selezionabile da 0.2 a 50 Hz. 100 Hz durante il dosaggio |
| Alimentazione strumento: | 230 Vac ±10% - 50/60 Hz potenza assorbita 7 VA (115 Vac a richiesta) |
| Temperatura funzionamento: | -10 ÷ +50°C (umidità max 85% senza condensa) |
| Temperatura stoccaggio: | -20 ÷ +70°C |
| Uscite logiche: | 6 relè (contatto NA) MAX 115 Vca /30 Vcc 0,5 A cad. |
| Ingressi logici: | 8 optoisolati a 12 Vcc / 24 Vcc PNP (6 in caso di uscita analogica opzionale) |
| Porta seriale: | COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex |
| Distanza di trasmissione: | 15m (RS232C), 1000m (RS422 e RS485) |
| Protocollo: | ASCII, Modbus RTU |
| Baud rate: | da 1200 a 115200 selezionabile |
| Conformità alle normative: | EN45501 per Normativa Metrologica EN50081-1 e EN50082-2 per EMC EN61010-1 per Sicurezza Elettrica |
| Software dosaggio opzionale: | fino a 12 componenti con modulo esterno a 8 relé con totalizzazione dei valori di componente e ricetta. Gestione e controllo giacenza Max 50 ricette programmabili |
| Memoria fiscale opzionale: | Fino a 160.000 pesate |
| Uscita analogica opzionale: | Optoisolata a 16 Bit Tensione: 0÷5 o 0÷10V (R >10 K Ohm); Corrente: 0÷20 o 4÷20mA (R < 300 Ohm); Linearità 0,03% del fondoscala; Deriva in temperatura 0,001% del fondo scala/°C |
| Fieldbus opzionali disponibili: | PROFIBUS DP, DeviceNet e Ethernet TCP-IP tramite modulo esterno per montaggio su guida DIN |
| Alimentazione in continua: | 12÷24 Vcc -10% ÷ +15%; 15 VA |
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ - Pavone Sistemi Vietnam - TMP Vietnam
Bộ hiển thị Weight Indicator MC 302 - Pavone Sistemi Vietnam - TMP Vietnam
Giá: Liên hệ
5 , 1 1 -1- AT2E
- Ametek
- Aira
- Bircher
- Bihl Wiedemann
- Barksdale
- Brooks Instrument
- Burkert
- Beckhoff
- BAUMULLER
- Bussmann
- Badger Meter
- Baumer
- BCS
- CEBA
- CS Instrument
- DWYER
- Euroswitch
- EBM Papst
- Elau Schneider
- Endress + Hauser
- ELETTROTEK KABEL
- Elco Holding
- Fotoelektrik Pauly
- Fireye
- Fairchild
- Fox Thermal
- Festo
- GINICE
- IPF ELECTRONIC
- IBA
- Indra
- Keller
- KIEPE ELEKTRIK
- Koganei
- KITZ
- Knick
- Land Ametek
- MARK-10
- Matsushima
- Matsui
- Masibus
- Mehrer
- Masoneilan
- Minimax
- Nireco
- Noshok.
- Novotechnik
- Nokeval
- Norgren
- Ohkura
- Pora
- PCI Instrument
- Red Lion
- Rotork
- Soldo
- Teclock
- Telco Sensor
- TDK Lambda
- Vibro-meter
- Wise control
- Weidmuller
- Young tech
- ZAMASENSOR
- Autrol
- Wago
- FineTek
- Riels
- Auma
- Gastron
- Dittmer
- JD Control
- Staubli
- Yamato
- Tempsen
- Schubert Salzer
- Wonil
- Phisher
- Precision Digital
- Moog
- Tek Trol
- Kometer
- Tema Vasconi
- Ceia
- Bronkhorst
- Krohne
- Comet
- Sitec
- ID Insert Deal
- Schneider Electric
- Proface
- Beijing Goda
- PFEIFFER Vacuum
- Okazaki
- DMN WestingHouse
- Kracht
- Sensy
- Hirose Valve
- REIVAX
- Endress Hauser
- CEMB
- Labom
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Dịch vụ của chúng tôi
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:4
-
Hôm nay:792
-
Tuần này:2048
-
Tháng trước:11328
-
Tất cả:3211409
Email: